2025-2026赛季 · 实时更新
场均得分 · 2025-2026赛季常规赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李浩然 | 龙狮队 | 32.7 | 51.2% | 39.8% | 88.5% |
| 2 | Marcus Johnson | 雷霆 | 30.1 | 48.7% | 36.2% | 91.0% |
| 3 | 张伟霆 | 飞虎队 | 28.4 | 46.9% | 41.5% | 85.2% |
| 4 | Jayson Reed | 凯尔特人 | 27.8 | 50.3% | 37.9% | 84.1% |
| 5 | 王凯旋 | 华南虎 | 26.9 | 44.8% | 38.6% | 89.7% |
场均篮板 · 前五
场均助攻 · 前五
综合球员效率指数 · 赛季至今
各区域命中率 · 真实命中率TS%对比
场均数据 · 抢断 / 封盖 / 失误 / 上场时间
| 球员 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 上场时间 | 使用率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 李浩然 龙狮队 | 2.1 | 0.9 | 3.2 | 36.4 | 31.5% |
| Marcus Johnson 雷霆 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 34.7 | 29.8% |
| 张伟霆 飞虎队 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 33.1 | 27.2% |
| Jayson Reed 凯尔特人 | 1.3 | 1.1 | 2.9 | 35.2 | 26.5% |
| 王凯旋 华南虎 | 2.3 | 0.7 | 3.5 | 34.9 | 25.8% |
近10场表现走势 · 得分/篮板/助攻波动
2025-2026赛季新秀数据排名 · 爱游戏持续关注